Spieltag | Heim | Gast | Ergebnis | Datum/Uhrzeit |
Aufstiegsrunde | ||||
1 |
SV Katzweiler II | Tus Erfenbach II | 3:0 | |
2 | SV Katzweiler II | SV Morlautern III | 2:5 | |
3 | SV Katzweiler II spielfrei | |||
4 | SV Katzweiler II | NMB Mehlingen II | 2:0 | |
5 | SV Katzweiler II | SV Mehlbach | 7:1 | |
6 | FC Erfenbach II | SV Katzweiler II | 1:4 | |
7 | SV Morlautern III | SV Katzweiler II | 4:0 | |
8 | SV Katzweiler II spielfrei | |||
9 | SV Katzweiler II | NMB Mehlingen II | 3:1 | |
10 | SV Mehlbach | SV Katzweiler II | 3:5 |
Tabelle Aufstiegsrunde |
Spieltag | Heim | Gast | Ergebnis | |
Qualifikationsspiele | ||||
1 | SV Katzweiler II spielfrei |
|
||
2 |
NMB Mehlingen II | SV Katzweiler II | 2:2 | |
3 | SV Katzweiler II | SC Siegelbach II | 20:0 | |
4 | FC Erlenbach II | SV Katzweiler II | 2:2 | |
5 | SV Katzweiler II | TuS Erfenbach II | 1:2 |
|
6 | SV Mehlbach | SV Katzweiler II | 2:6 | |
7 | SV Katzweiler II | SV Morlautern III | 2:5 | |
8 | SV Katzweiler II | FC Shqiponja K'lautern II | 4:1 | |
9 | SV Katzweiler II | Fatihspor K'lautern | 5:0 | |
10 | SV Katzweiler II spielfrei | |||
11 | SV Katzweiler II | NMB Mehlingen II | 3:1 | |
12 | SC Siegelbach II | SV Katzweiler II | 1:0 | |
13 | SV Katzweiler II | FC Erlenbach II | 4:0 | |
14 | TuS Erfenbach II | SV Katzweiler II |
2:3 |
|
15 | SV Katzweiler II | SV Mehlbach | 2:3 | |
16 | SV Morlautern III | SV Katzweiler II | 2:2 | |
17 | FC Shqiponja K'lautern II | SV Katzweiler II | 1:4 | |
18 | Fatihspor K'lautern II | SV Katzweiler II | 1:5 |
Abschluss - Tabelle Qualifikationsrunde |
|
|
|